古いiPhoneを現金に換えて、高価な新型iPhone 5の費用を相殺する方法

古いiPhoneを現金に換えて、高価な新型iPhone 5の費用を相殺する方法

AppleInsiderスタッフのプロフィール写真AppleInsiderスタッフ

· 2分で読めます

Appleの米国キャリアパートナーが、今年のiPhoneモデルについて既存加入者に対してより高い料金を請求していることを受けて、AppleInsiderは、古いiPhoneをキャリアに売却する際にこれらの追加コストの一部を相殺するのに役立つ下取りサービスを詳しく調べた。

PowerONが運営するAppleのリサイクルプログラムとBest Buyはどちらも、古いiPhoneと引き換えに自社店舗のギフトカードを提供しているが、現金と引き換えに提供するサービスもいくつかある。

以下の比較表は、中古のiPhone 3GS、iPhone 4、またはiPhone 4Sを下取りに出した場合、お客様がどの程度の金額を受け取れるか、最も人気のあるサービスをいくつかご紹介します。表示されている下取り価格は、新品同様の状態のiPhoneを対象としており、各社から提示される最良の金額を示しています。実際の下取り価格は、新品状態よりも状態が悪いデバイスの場合は異なります。それぞれのリンクをクリックすると、お客様のiPhoneの状態に応じた具体的な見積もりをご確認いただけます。

多くのiPhoneユーザーは、新しいiPhoneが届くまで古いiPhoneを手放したくないため、多くのサービスでは数週間は下取り価格の見積もりを固定するサービスを提供しています。例えば、現金買取サービスの中でも最高額を提示するNextWorthは、3週間は見積もりを固定します。つまり、iPhone 5が届くまで、端末の発送を待つことができるのです。


良い

壊れた
現在のiPhone下取り価格(2014年10月10日)
iPhone 3G 16GB (AT&T またはロック解除済み) 12ドル 10ドル 0ドル
iPhone 3G 8GB (AT&T またはロック解除済み) 12ドル 10ドル 0ドル
iPhone 3G S 16GB (AT&T またはロック解除済み) 12ドル 10ドル 5ドル
iPhone 3G S 32GB (AT&T またはロック解除済み) 12ドル 10ドル 5ドル
iPhone 3G S 8GB (AT&T またはロック解除済み) 12ドル 10ドル 5ドル
iPhone 4 16GB (AT&T またはロック解除済み) 105ドル 100ドル 50ドル
iPhone 4 16GB(Verizon) 80ドル 75ドル 30ドル
iPhone 4 32GB(AT&Tまたはロック解除済み) 110ドル 105ドル 50ドル
iPhone 4 32GB(Verizon) 82ドル 77ドル 30ドル
iPhone 4 8GB (AT&T またはロック解除済み) 100ドル 95ドル 50ドル
iPhone 4 8GB(その他) 55ドル 50ドル 20ドル
iPhone 4 8GB(スプリント) 65ドル 60ドル 20ドル
iPhone 4 8GB(T-Mobile) 70ドル 65ドル 20ドル
iPhone 4 8GB(Verizon) 65ドル 60ドル 20ドル
iPhone 4S 8GB(AT&TまたはSIMロック解除済み) 170ドル 160ドル 70ドル
iPhone 4S 8GB(その他) 130ドル 120ドル 50ドル
iPhone 4S 8GB(スプリント) 150ドル 140ドル 60ドル
iPhone 4S 8GB(T-Mobile) 150ドル 140ドル 60ドル
iPhone 4S 8GB(Verizon) 150ドル 140ドル 60ドル
iPhone 4S 16GB(AT&TまたはSIMロック解除済み) 175ドル 165ドル 80ドル
iPhone 4S 16GB(その他) 140ドル 130ドル 60ドル
iPhone 4S 16GB(スプリント) 160ドル 150ドル 65ドル
iPhone 4S 16GB(T-Mobile) 160ドル 150ドル 65ドル
iPhone 4S 16GB(Verizon) 160ドル 150ドル 65ドル
iPhone 4S 32GB(AT&TまたはSIMロック解除済み) 180ドル 170ドル 80ドル
iPhone 4S 32GB(その他) 140ドル 130ドル 60ドル
iPhone 4S 32GB(スプリント) 165ドル 155ドル 65ドル
iPhone 4S 32GB(Verizon) 165ドル 155ドル 65ドル
iPhone 4S 64GB(AT&TまたはSIMロック解除済み) 185ドル 175ドル 80ドル
iPhone 4S 64GB(その他) 140ドル 130ドル 60ドル
iPhone 4S 64GB(スプリント) 170ドル 160ドル 65ドル
iPhone 4S 64GB(Verizon) 170ドル 160ドル 65ドル
iPhone 5 16GB(AT&TまたはSIMロック解除済み) 280ドル 270ドル 110ドル
iPhone 5 16GB(その他) 210ドル 200ドル 80ドル
iPhone 5 16GB(スプリント) 210ドル 200ドル 80ドル
iPhone 5 16GB(T-Mobile) 250ドル 240ドル 80ドル
iPhone 5 16GB(Verizon) 290ドル 280ドル 110ドル
iPhone 5 32GB(AT&TまたはSIMロック解除済み) 285ドル 275ドル 110ドル
iPhone 5 32GB(その他) 215ドル 205ドル 80ドル
iPhone 5 32GB(スプリント) 215ドル 205ドル 80ドル
iPhone 5 32GB(T-モバイル) 260ドル 250ドル 80ドル
iPhone 5 32GB(Verizon) 295ドル 285ドル 110ドル
iPhone 5 64GB(AT&TまたはSIMロック解除済み) 290ドル 280ドル 110ドル
iPhone 5 64GB(その他) 220ドル 210ドル 80ドル
iPhone 5 64GB(スプリント) 220ドル 210ドル 80ドル
iPhone 5 64GB(T-モバイル) 270ドル 260ドル 80ドル
iPhone 5 64GB(Verizon) 300ドル 290ドル 110ドル

Amazon は現金ではなくストアクレジットを提供していますが、下取り価格が高く、電子機器のみを販売する Apple や Best Buy とは対照的にストアクレジットで購入できる一般商品の選択肢が広いため、他の現金支払いサービスとともにこの小売業者を比較表に含めました。

ただし、Amazon ギフトカードは小売店のメインサイトで販売されている商品に使用できますが、スマートフォンを販売している Amazon Wireless ストアでは使用できませんので注意してください。

各下取りサービスの場合、下取り価格は確定するまで毎日または時間ごとに変動する可能性があります。