古いiPhoneを下取りに出して、現金やストアクレジットを最大限得る方法と場所

古いiPhoneを下取りに出して、現金やストアクレジットを最大限得る方法と場所

シェーン・コールのプロフィール写真シェーン・コール

· 3分で読めます

Apple の最新主力製品 iPhone 5s と中級モデル iPhone 5c の発売に伴い、AppleInsider の下取りガイドは古い iPhone を最大限に活用するのに役立ちます。

古いiPhoneを下取りに出すと、新しいiPhoneの購入資金として使えるクレジットを提供する会社はたくさんありますが、どれが一番お得なのでしょうか?AppleInsiderは、あなたの判断に役立つよう、おすすめの選択肢を調査しました。他のiOSデバイスとの交換方法については、 AppleInsiderの下取りガイドもぜひご覧ください。

店舗:Apple、Best Buy、Walmart

Apple、Best Buy、Walmartは、いずれも店頭での下取りオプションを提供しています。お客様は古いiPhoneを持って店舗に来店し、1回のお会計で新しいiPhone 5sまたは5cを受け取ることができます。店舗のスタッフが下取り品を査定し、見積もりを提示します。お客様が下取りに同意された場合、その場で契約済みの新しいiPhoneを販売し、下取り価格をご購入金額に充当します。Appleは他社よりも下取り価格が低いと報じられていますが、AppleInsiderは具体的な金額を確認できていません。

郵送現金化:Gazelle、NextWorth、USell

これらのオンライン限定業者では、iPhoneの状態を大まかに説明すると、即座に見積もりを提示します。金額に同意すると、業者から送料込みの配送用容器(通常は小さな箱か封筒)が送られてきますので、そこにiPhoneを送ります。端末の検査が完了すると、最短5日以内にお金を受け取ることができます。

MacBook Pro
良い

壊れた
現在のiPhone下取り価格(2014年10月10日)
iPhone 3G 16GB (AT&T またはロック解除済み) 12ドル 10ドル 0ドル
iPhone 3G 8GB (AT&T またはロック解除済み) 12ドル 10ドル 0ドル
iPhone 3G S 16GB (AT&T またはロック解除済み) 12ドル 10ドル 5ドル
iPhone 3G S 32GB (AT&T またはロック解除済み) 12ドル 10ドル 5ドル
iPhone 3G S 8GB (AT&T またはロック解除済み) 12ドル 10ドル 5ドル
iPhone 4 16GB (AT&T またはロック解除済み) 105ドル 100ドル 50ドル
iPhone 4 16GB(Verizon) 80ドル 75ドル 30ドル
iPhone 4 32GB(AT&Tまたはロック解除済み) 110ドル 105ドル 50ドル
iPhone 4 32GB(Verizon) 82ドル 77ドル 30ドル
iPhone 4 8GB (AT&T またはロック解除済み) 100ドル 95ドル 50ドル
iPhone 4 8GB(その他) 55ドル 50ドル 20ドル
iPhone 4 8GB(スプリント) 65ドル 60ドル 20ドル
iPhone 4 8GB(T-Mobile) 70ドル 65ドル 20ドル
iPhone 4 8GB(Verizon) 65ドル 60ドル 20ドル
iPhone 4S 8GB(AT&TまたはSIMロック解除済み) 170ドル 160ドル 70ドル
iPhone 4S 8GB(その他) 130ドル 120ドル 50ドル
iPhone 4S 8GB(スプリント) 150ドル 140ドル 60ドル
iPhone 4S 8GB(T-Mobile) 150ドル 140ドル 60ドル
iPhone 4S 8GB(Verizon) 150ドル 140ドル 60ドル
iPhone 4S 16GB(AT&TまたはSIMロック解除済み) 175ドル 165ドル 80ドル
iPhone 4S 16GB(その他) 140ドル 130ドル 60ドル
iPhone 4S 16GB(スプリント) 160ドル 150ドル 65ドル
iPhone 4S 16GB(T-Mobile) 160ドル 150ドル 65ドル
iPhone 4S 16GB(Verizon) 160ドル 150ドル 65ドル
iPhone 4S 32GB(AT&TまたはSIMロック解除済み) 180ドル 170ドル 80ドル
iPhone 4S 32GB(その他) 140ドル 130ドル 60ドル
iPhone 4S 32GB(スプリント) 165ドル 155ドル 65ドル
iPhone 4S 32GB(Verizon) 165ドル 155ドル 65ドル
iPhone 4S 64GB(AT&TまたはSIMロック解除済み) 185ドル 175ドル 80ドル
iPhone 4S 64GB(その他) 140ドル 130ドル 60ドル
iPhone 4S 64GB(スプリント) 170ドル 160ドル 65ドル
iPhone 4S 64GB(Verizon) 170ドル 160ドル 65ドル
iPhone 5 16GB(AT&TまたはSIMロック解除済み) 280ドル 270ドル 110ドル
iPhone 5 16GB(その他) 210ドル 200ドル 80ドル
iPhone 5 16GB(スプリント) 210ドル 200ドル 80ドル
iPhone 5 16GB(T-Mobile) 250ドル 240ドル 80ドル
iPhone 5 16GB(Verizon) 290ドル 280ドル 110ドル
iPhone 5 32GB(AT&TまたはSIMロック解除済み) 285ドル 275ドル 110ドル
iPhone 5 32GB(その他) 215ドル 205ドル 80ドル
iPhone 5 32GB(スプリント) 215ドル 205ドル 80ドル
iPhone 5 32GB(T-モバイル) 260ドル 250ドル 80ドル
iPhone 5 32GB(Verizon) 295ドル 285ドル 110ドル
iPhone 5 64GB(AT&TまたはSIMロック解除済み) 290ドル 280ドル 110ドル
iPhone 5 64GB(その他) 220ドル 210ドル 80ドル
iPhone 5 64GB(スプリント) 220ドル 210ドル 80ドル
iPhone 5 64GB(T-モバイル) 270ドル 260ドル 80ドル
iPhone 5 64GB(Verizon) 300ドル 290ドル 110ドル

Gazelle は iPhone 4 と iPhone 5 に最高額を提示しているが、NextWorth は iPhone 4S でその競争に勝利している。一方、uSell は iPhone 4 に 115 ドル、4S に 205 ドル、iPhone 5 に 336 ドルを提示している。

郵送によるクレジット:Amazon、Best Buy、Wal-Mart

これらのサービスは、郵送買取の競合他社とほぼ同じ仕組みですが、現金ではなく店頭クレジットを提供するため、下取り査定額は高めになる傾向があります。例えば、Amazonでは、傷のないホワイトの64GB iPhone 5を441ドルで買い取ってくれますが、現金買取の競合他社の最高査定額はGazelleの340ドルで、101ドルも安くなっています。