AppleInsiderスタッフ
· 7分で読めます
Appleのサイバーマンデーセール
特筆すべきことはあまりないが、Electronista では、スピーカー、ヘッドフォン、iPad スタンド、音楽キーボードなど、12 種類ほどのサードパーティ製アクセサリが 5 ドルから 40 ドル引きとなる Apple のサイバー マンデー セールの概要を紹介している。
MacBook Air
AppleInsiderは、Appleの正規販売代理店であるMacMallと提携し、独占2%オフクーポンと販売店のすでに値下げされた価格を組み合わせることで、13インチモデルで最大110ドル、11インチモデルで最大81ドルの即時割引を実現し、MacBook Airを間違いなく最安値で提供できることを誇りに思っています。
2%割引クーポンとMacMallのサイバーマンデー価格はどちらも即時割引となり、リベートは不要です。販売元のウェブサイト(および下記の価格ガイド)に表示されている価格がお支払い価格となります。これらのプロモーションを組み合わせると、1.40GHz 11インチ 64GB MacBook Airが950.59ドル(50ドル割引)、1.40GHz 11インチ 128GB MacBook Airが1,117.19ドル(81.81ドル割引)、1.86GHz 13インチ 128GB MacBook Airが1,205.39ドル(93.61ドル割引)、1.86GHz 13インチ 256GB MacBook Airが1,489.59ドル(109.41ドル割引)となります。
AppleInsider限定クーポンは、この記事内のリンク、または下記の価格ガイドをご利用いただいた場合にのみご利用いただけます。[MacBook AirをMacMallのショッピングカートに追加してチェックアウトに進む過程で、2%割引が消えたように見える場合がありますのでご注意ください。ただし、ご注文を確定する前の最終チェックアウトページでは割引が再度表示されます。]
その他のMac
一方、MacConnectionでは、13インチMacBook(ホワイト)(150ドル引き)、MacBook Pro(最大240ドル引き)、iMac(最大180ドル引き)、Mac mini(最大100ドル引き)を引き続き最安値で提供しています。MacMallではMac Pro(最大500ドル引き)の大幅な割引を継続しており、B&H PhotoではAppleの27インチLED Cinema Display(48ドル引き)を最安値で提供しています。
AirPrintプリンター
iOSデバイス向けAppleのワイヤレス印刷プロトコルAirPrintに対応した最初の5機種(いずれもHP製)は、Amazonのブラックフライデーで人気商品となりました。その後、B&H Photoは各モデルを大幅値下げし、現在では全機種で最大の割引価格を提供しています。しかし、この再販業者は現在5機種全て在庫切れのため、新規注文はB&Hが再入荷するまで発送されません。そのため、Amazonはプリンターを最もお得な価格で即時発送できる最適な立場にあります。
AirPrint対応プリンター | ||||||||
HP フォトスマート プレミアム (C410) | 367.00ドル | 183.62ドル | 299.99ドル | 299.00ドル | 159.95ドル | 299.99ドル | 299.99ドル | 207.05ドル |
HP フォトスマート プレミアム (C310) | 246.00ドル | 130.76ドル | 149.99ドル | 149.00ドル | 178.95ドル | 149.99ドル | 119.99ドル | 115.24ドル |
HP フォトスマート プラス (B210) | 185.00ドル | 85.66ドル | 99.99ドル | 99.00ドル | 84.95ドル | 99.99ドル | 149.99ドル | 100.05ドル |
HP ENVY 100 (D410) | 307.00ドル | 203.84ドル | 207.99ドル | 219.00ドル | 189.95ドル | 218.99ドル | 249.95ドル | 117.05ドル |
HP フォトスマート eStation (C510) | 488.00ドル | 349.99ドル | 399.99ドル | 398.95ドル | 299.95ドル | 381.99ドル | 399.99ドル | 188.05ドル |
Mac および VMWare Fusion 3 用の Office 2011
Macソフトウェアでは、AmazonがMicrosoft Office for Mac Home & Studentエディションをさらに10ドル値下げし、79.99ドルで販売しています。これは40ドルの割引となり、これまでで最も安い価格です。また、VMWareはFusion 3の直接ダウンロード版を79.99ドルから39.99ドルに値下げしました。さらに、MacMallはリベートキャンペーンを実施し、パッケージ版を17.99ドル(52ドルの割引)で提供しています。
マイクロソフト オフィス 2011 Mac | ||||||||
家庭と学生 | 119.99ドル | 129.99ドル | 79.99ドル | 88.99ドル | 89.95ドル | 89.95ドル | 109.99ドル | 40.00ドル |
ホーム&スチューデント(ファミリーパック) | 149.99ドル | 129.95ドル | 109.95ドル | 108.99ドル | 121.95ドル | 109.95ドル | 109.95ドル | 41.00ドル |
家庭とビジネス | 199.99ドル | 279.99ドル | 182.99ドル | 182.99ドル | 183.99ドル | 189.95ドル | 172.95ドル | 27.04ドル |
家庭用および業務用(2パック) | 279.99ドル | 279.99ドル | 240.99ドル | 246.99ドル | 該当なし | 249.95ドル | 230.95ドル | 49.04ドル |
Mac仮想化ソフトウェア | ||||||||
パラレルスデスクトップ6 | 79.99ドル | 69.99ドル | 57.99ドル | 59.99ドル | 79.95ドル | 71.90ドル | 69.95ドル | 22.00ドル |
VMWare Fusion 3 | 79.99ドル | 39.99ドル | 51.11ドル | 17.99ドル | 36.24ドル | 39.42ドル | 61.75ドル | 52.00ドル |
2 ページ目には、Adobe、Apple ソフトウェア、Apple アクセサリ、デジタル カメラの価格ガイドの更新バージョンを掲載しました。
iPod
アップルTV | ||||||||
アップルTV(2010) | 99.00ドル | 99.99ドル | 98.99ドル | 完売 | 99.00ドル | 99.99ドル | 99.00ドル | 1.00ドル |
iPodタッチ | ||||||||
8GBのiPodタッチ | 229.00ドル | 214.00ドル | 214.99ドル | 223.00ドル | 219.00ドル | 224.00ドル | 229.99ドル | 15.00ドル |
32GBのiPodタッチ | 299.00ドル | 279.99ドル | 279.99ドル | 288.00ドル | 279.95ドル | 294.00ドル | 299.99ドル | 19.05ドル |
64GB iPod touch | 399.00ドル | 369.00ドル | 369.99ドル | 383.00ドル | 369.95ドル | 394.00ドル | 399.99ドル | 30ドル |
iPodナノ | ||||||||
シルバー 8GB iPod nano | 149.00ドル | 139.99ドル | 143.99ドル | 143.00ドル | 141.99ドル | 146.99ドル | 149.99ドル | 9.01ドル |
シルバー 16GB iPod nano | 179.00ドル | 164.95ドル | 171.99ドル | 171.00ドル | 164.95ドル | 177.99ドル | 179.99ドル | 14.05ドル |
グラファイト 8GB iPod nano | 149.00ドル | 139.99ドル | 143.99ドル | 143.00ドル | 139.95ドル | 146.99ドル | 149.99ドル | 9.01ドル |
グラファイト 16GB iPod nano | 179.00ドル | 164.95ドル | 171.99ドル | 171.00ドル | 164.95ドル | 177.99ドル | 179.99ドル | 14.05ドル |
ブルー 8GB iPod nano | 149.00ドル | 139.95ドル | 143.99ドル | 143.00ドル | 139.95ドル | 146.99ドル | 149.99ドル | 9.05ドル |
ブルー 16GB iPod nano | 179.00ドル | 169.99ドル | 171.99ドル | 171.00ドル | 179.00ドル | 177.99ドル | 179.99ドル | 9.01ドル |
グリーン 8GB iPod nano | 149.00ドル | 139.95ドル | 143.99ドル | 143.00ドル | 139.95ドル | 146.99ドル | 149.99ドル | 9.05ドル |
グリーン 16GB iPod nano | 179.00ドル | 223.00ドル | 171.99ドル | 171.00ドル | 179.00ドル | 177.99ドル | 該当なし | 8.00ドル |
オレンジ 8GB iPod nano | 149.00ドル | 139.95ドル | 143.99ドル | 143.00ドル | 139.95ドル | 146.99ドル | 149.99ドル | 9.05ドル |
オレンジ 16GB iPod nano | 179.00ドル | 222.95ドル | 171.99ドル | 171.00ドル | 179.00ドル | 177.99ドル | 179.99ドル | 8.00ドル |
ピンクの8GB iPod nano | 149.00ドル | 139.99ドル | 143.99ドル | 143.00ドル | 139.95ドル | 146.99ドル | 149.99ドル | 9.01ドル |
ピンク 16GB iPod nano | 179.00ドル | 169.99ドル | 171.99ドル | 171.00ドル | 179.00ドル | 177.99ドル | 179.99ドル | 9.00ドル |
iPodシャッフル | ||||||||
シルバー 2GB iPod shuffle | 49.00ドル | 44.99ドル | 47.99ドル | 47.00ドル | 48.00ドル | 47.99ドル | 56.91ドル | 4.01ドル |
ブルー 2GB iPod shuffle | 49.00ドル | 44.99ドル | 47.99ドル | 47.00ドル | 48.00ドル | 47.99ドル | 49.99ドル | 4.01ドル |
グリーン 2GB iPod shuffle | 49.00ドル | 44.99ドル | 47.99ドル | 47.00ドル | 48.00ドル | 47.99ドル | 49.99ドル | 4.01ドル |
オレンジ 2GB iPod shuffle | 49.00ドル | 44.99ドル | 47.99ドル | 47.00ドル | 48.00ドル | 47.99ドル | 49.99ドル | 4.01ドル |
ピンクの2GB iPod shuffle | 49.00ドル | 44.99ドル | 47.99ドル | 47.00ドル | 48.00ドル | 47.99ドル | 49.99ドル | 4.01ドル |
iPodクラシック | ||||||||
シルバー 160GB iPod Classic | 249.00ドル | 228.54ドル | 239.99ドル | 239.99ドル | 229.99ドル | 239.99ドル | 該当なし | 20.46ドル |
ブラック 160GB iPod Classic | 249.00ドル | 228.54ドル | 239.99ドル | 239.99ドル | 229.99ドル | 239.99ドル | 該当なし | 20.46ドル |
アドビソフトウェア
アドビソフトウェア | ||||||||
Photoshop Elements 9 | 99.00ドル | 49.99ドル | 46.22ドル | 44.99ドル | 60.95ドル | 59.95ドル | 58.71ドル | 54.01ドル |
フォトショップCS5 | 699.00ドル | 699.00ドル | 565.00ドル | 623.99ドル | 564.97ドル | 565.00ドル | 579.95ドル | 134.03ドル |
Photoshop CS5 拡張 | 999.00ドル | 999.00ドル | 749.99ドル | 833.99ドル | 577.96ドル | 989.00ドル | 799.00ドル | 421.04ドル |
Photoshop CS5 Extended(学生版) | 999.00ドル | 199.00ドル | 192.99ドル | 192.99ドル | 196.49ドル | 該当なし | 189.99ドル | 809.01ドル |
Photoshop Lightroom 3 | 299.00ドル | 299.00ドル | 149.99ドル | 199.99ドル | 190.21ドル | 該当なし | 179.99ドル | 149.01ドル |
Photoshop Lightroom 3(学生向け) | 299.00ドル | 89.00ドル | 79.99ドル | 89.99ドル | 109.95ドル | 該当なし | 81.56ドル | 219.01ドル |
CS5 デザイン標準 | 1,299.00ドル | 1,299.00ドル | 1,228.99ドル | 1,228.99ドル | 999.99ドル | 1,245.00ドル | 1,289.95ドル | 300ドル |
CS5 デザインスタンダード(学生) | 1,299.00ドル | 299.00ドル | 284.99ドル | 284.99ドル | 289.95ドル | 該当なし | 284.99ドル | 1,014.01ドル |
CS5 デザインプレミアム | 1,899.00ドル | 1,899.00ドル | 1,735.18ドル | 1,798.99ドル | 1,270.97ドル | 1,799.00ドル | 1,735.00ドル | 628.03ドル |
CS5 デザイン プレミアム (学生版) | 1,899.00ドル | 399.00ドル | 379.99ドル | 398.99ドル | 該当なし | 該当なし | 379.99ドル | 1,519.01ドル |
CS5 Webプレミアム | 1,799.00ドル | 1,799.00ドル | 1,664.18ドル | 1,700.99ドル | 1,369.99ドル | 1,749.00ドル | 1,672.95ドル | 429.01ドル |
CS5 Web プレミアム(学生版) | 1,799.00ドル | 399.00ドル | 379.00ドル | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 379.00ドル | 1,420.00ドル |
CS5 プロダクション プレミアム | 1,699.00ドル | 1,699.00ドル | 1,489.99ドル | 1,739.99ドル | 1,347.99ドル | 1,685.00ドル | 1,499.00ドル | 351.01ドル |
CS5 プロダクション プレミアム (学生) | 1,699.00ドル | 399.00ドル | 379.99ドル | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 429.99ドル | 1,319.01ドル |
CS5 マスターコレクション | 2,599.00ドル | 2,599.00ドル | 2,448.99ドル | 2,498.99ドル | 1,777.97ドル | 2,349.00ドル | 2,499.95ドル | 821.03ドル |
CS5 マスターコレクション(学生向け) | 2,599.00ドル | 849.00ドル | 824.99ドル | 847.99ドル | 該当なし | 該当なし | 824.00ドル | 1,775.00ドル |
アップルソフトウェア
アップルソフトウェア | |||||||
iLife '11 | 49.99ドル | 49.00ドル | 47.99ドル | 42.99ドル | 44.00ドル | 42.22ドル | 6.88ドル |
iLife '11 (ファミリーパック) | 79.00ドル | 79.00ドル | 77.99ドル | 74.24ドル | 74.00ドル | 74.94ドル | 5.00ドル |
私は働く | 79.95ドル | 69.99ドル | 68.99ドル | 49.95ドル | 69.99ドル | 69.95ドル | 30ドル |
モバイルミー | 99.00ドル | 64.99ドル | 74.99ドル | 54.99ドル | 99.00ドル | 70.71ドル | 44.01ドル |
マックボックスセット | 129.00ドル | 117.28ドル | 124.99ドル | 117.99ドル | 129.00ドル | 117.27ドル | 11.73ドル |
Mac OS X 10.6 スノーレパード | 29.00ドル | 26.99ドル | 25.99ドル | 29.25ドル | 25.99ドル | 29.13ドル | 3.01ドル |
絞り3 | 199.00ドル | 187.98ドル | 178.99ドル | 188.92ドル | 199.00ドル | 159.99ドル | 39.01ドル |
ファイナルカットエクスプレス4 | 199.00ドル | 169.99ドル | 174.99ドル | 174.88ドル | 199.00ドル | 164.95ドル | 34.05ドル |
ファイナルカットスタジオ | 999.00ドル | 829.99ドル | 849.99ドル | 829.99ドル | 949.00ドル | 799.99ドル | 199.01ドル |
ロジックスタジオ | 499.00ドル | 394.94ドル | 429.99ドル | 478.99ドル | 499.00ドル | 394.99ドル | 104.06ドル |
Appleアクセサリ
教育 | |||||||||
エアポートエクスプレス | |||||||||
AirPort Expressベースステーション | 99.00ドル | 95.86ドル | 94.99ドル | 94.99ドル | 94.00ドル | 93.99ドル | 99.00ドル | 2,099.00ドル | 5.00ドル |
AirPort Extreme | |||||||||
AirPort Extreme ベースステーション | 179.00ドル | 168.00ドル | 167.99ドル | 164.99ドル | 164.39ドル | 172.99ドル | 179.00ドル | 1,149.00ドル | 14.61ドル |
タイムカプセル | |||||||||
タイムカプセル 1TB | 299.00ドル | 278.00ドル | 278.00ドル | 274.99ドル | 272.95ドル | 282.99ドル | 279.00ドル | 2,299.00ドル | 24.01ドル |
タイムカプセル 2TB | 499.00ドル | 448.00ドル | 448.00ドル | 464.99ドル | 455.29ドル | 474.99ドル | 459.00ドル | 2,999.00ドル | 51.00ドル |
入力デバイス | |||||||||
マジックマウス | 69.00ドル | 65.00ドル | 65.99ドル | 64.99ドル | 65.29ドル | 65.29ドル | 69.00ドル | 2,299.00ドル | 3.01ドル |
マジックトラックパッド | 69.00ドル | 69.00ドル | 65.99ドル | 69.00ドル | 65.95ドル | 68.49ドル | 69.00ドル | 2,999.00ドル | 3.01ドル |
Appleリモコン | 19.00ドル | 19.00ドル | 18.99ドル | 19.00ドル | 18.99ドル | 16.49ドル | 19.00ドル | 2,299.00ドル | 2.51ドル |
Apple ワイヤレスキーボード | 69.00ドル | 69.00ドル | 65.99ドル | 64.99ドル | 67.95ドル | 68.99ドル | 68.00ドル | 2,999.00ドル | 3.01ドル |
Apple AA電池充電器 | 29.00ドル | 29.00ドル | 27.99ドル | 29.00ドル | 28.95ドル | 27.49ドル | 28.91ドル | 2,299.00ドル | 1.01ドル |
デジタルカメラ
教育 | |||||||||
人気のデジタル一眼レフカメラ | |||||||||
キヤノン EOS Rebel T2i (18 MP) | 899.00ドル | 799.00ドル | 899.00ドル | 819.95ドル | 799.95ドル | 899.00ドル | 799.99ドル | 1,099.00ドル | 100ドル |
ニコン D3100 (14.2 MP) | 699.00ドル | 639.95ドル | 該当なし | 699.95ドル | 646.00ドル | 該当なし | 649.95ドル | 1,399.00ドル | 59.05ドル |
キヤノン EOS Rebel T1i (15.1 MP) | 749.00ドル | 649.00ドル | 該当なし | 749.95ドル | 649.00ドル | 該当なし | 649.99ドル | 1,699.00ドル | 100ドル |
ニコン D3000 (10.2 MP) | 549.00ドル | 499.00ドル | 該当なし | 該当なし | 479.00ドル | 該当なし | 549.95ドル | 1,849.00ドル | 70.00ドル |
キヤノン EOS 60D (18 MP) | 1,399.00ドル | 1,298.99ドル | 1,479.00ドル | 1,299.95ドル | 1,299.00ドル | 1,479.99ドル | 1,299.00ドル | 1,999.00ドル | 100.01ドル |
ニコン D7000 (16.2 MP) | 1,699.00ドル | 1,699.00ドル | 該当なし | 1,499.95ドル | 1,499.95ドル | 該当なし | 1,499.95ドル | 2,099.00ドル | 199.05ドル |
人気のコンパクトカメラ | |||||||||
キヤノン PowerShot SD1300 IS (12.1 MP) | 199.99ドル | 129.00ドル | 188.99ドル | 179.95ドル | 129.99ドル | 188.99ドル | 129.99ドル | 949.00ドル | 70.99ドル |
キヤノン PowerShot S95 (10 MP) | 399.00ドル | 389.00ドル | 447.99ドル | 399.95ドル | 399.99ドル | 447.99ドル | 399.99ドル | 1,149.00ドル | 29.05ドル |
キヤノン SX30IS (14.1 MP) | 429.00ドル | 399.00ドル | 該当なし | 該当なし | 399.99ドル | 該当なし | 399.99ドル | 1,249.00ドル | 30ドル |
富士フイルム FinePix S1800 (12.2 MP) | 229.95ドル | 149.95ドル | 179.99ドル | 229.95ドル | 157.64ドル | 179.99ドル | 159.88ドル | 1,549.00ドル | 80ドル |
ニコン クールピクス L22 (12.0 MP) | 129.95ドル | 111.53ドル | 91.95ドル | 119.95ドル | 79.95ドル | 99.95ドル | 119.95ドル | 1,249.00ドル | 50ドル |
ニコン クールピクス S1000pj (12.1 MP) | 349.95ドル | 149.00ドル | 429.95ドル | 314.95ドル | 279.95ドル | 429.95ドル | 279.88ドル | 1,549.00ドル | 200.95ドル |